TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
Mã ĐB | 11SD - 14SD - 13SD - 15SD - 8SD - 4SD |
ĐB | 04408 |
G.1 | 98155 |
G.2 | 2978489293 |
G.3 | 393411439311089613520086738422 |
G.4 | 2710206973768015 |
G.5 | 280032823775019774506606 |
G.6 | 870440693 |
G.7 | 64736790 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,8 |
1 | 0,5 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 0,1 |
5 | 0,2,5 |
6 | 4,7,7,9 |
7 | 0,3,5,6 |
8 | 2,4,9 |
9 | 0,3,3,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4,5,7,9 | 0 |
4 | 1 |
2,5,8 | 2 |
7,9,9,9 | 3 |
6,8 | 4 |
1,5,7 | 5 |
0,7 | 6 |
6,6,9 | 7 |
0 | 8 |
6,8 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 18 | 78 |
G7 | 694 | 097 | 860 |
G6 | 5704 6837 1529 | 8374 3070 1797 | 7946 9425 9204 |
G5 | 7108 | 7153 | 5252 |
G4 | 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 | 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 | 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640 |
G3 | 52190 09635 | 31614 26630 | 32101 35138 |
G2 | 69890 | 73891 | 00840 |
G1 | 23947 | 58346 | 27148 |
ĐB | 585165 | 853973 | 560921 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1 | 1,3,4 |
1 | 3 | 4,8 | |
2 | 9 | 6 | 1,3,4,5 |
3 | 5,5,7,9,9 | 0,5 | 8 |
4 | 2,6,7 | 6 | 0,0,6,8 |
5 | 3 | 3,6 | 2,8 |
6 | 5 | 0,8 | |
7 | 0,1,3,4,7 | 8,8 | |
8 | 5 | ||
9 | 0,0,4,8 | 1,7,7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 00 | 10 |
G7 | 594 | 450 | 396 |
G6 | 4772 2924 2303 | 2698 8708 7242 | 5170 1132 0925 |
G5 | 5322 | 2346 | 7918 |
G4 | 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 | 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 | 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 |
G3 | 84464 41199 | 90612 15712 | 72288 56372 |
G2 | 32838 | 41169 | 75098 |
G1 | 63569 | 49603 | 20278 |
ĐB | 308701 | 767900 | 438348 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,3,7 | 0,0,0,2,3,3,5,6,8 | 1,5 |
1 | 2,2 | 0,8 | |
2 | 0,2,2,4,5 | 5 | |
3 | 3,8 | 6 | 2,6,8 |
4 | 2,6 | 8 | |
5 | 0,9 | ||
6 | 4,9 | 9 | |
7 | 2,5,5 | 0,2,8 | |
8 | 0,8 | ||
9 | 3,4,9 | 8 | 6,6,6,8 |
031519353643 | |||||
Giá trị Jackpot: 13.233.555.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13.233.555.500 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 843 | 300.000 | |
Giải ba | 13.135 | 30.000 |
23282936384107 | ||||||
Giải Jackpot 1: 45.597.828.900đ Giải Jackpot 2: 4.243.693.350đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 45.597.828.900 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.243.693.350 | |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 538 | 500.000 | |
Giải ba | 12.190 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 999 | 007 | 38 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 761 | 735 | 039 | 100 | 55 | 350N | ||||||||
Ba | 920 | 626 | 603 | 88 | 210N | |||||||||
728 | 095 | 115 | ||||||||||||
KK | 110 | 879 | 627 | 668 | 192 | 100N | ||||||||
527 | 297 | 176 | 788 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 390 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3299 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 384 | 623 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 623 | 384 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
616 | 147 | 408 | 287 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
277 | 987 | 696 | |||||||||||
218 | 809 | 250 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
913 | 118 | 938 | 909 | ||||||||||
161 | 786 | 985 | 756 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ số 3 miền nhanh và chính xác nhất bắt đầu từ 16h10 đến 18h30 hàng ngày tại trường quay.
Giờ quay thưởng bắt đầu từ lúc 16h15p chiều hàng ngày. Lịch quay mở thưởng như sau:
Xem thêm dự đoán kết quả xổ số tỷ lệ trúng cao.