G.8 | 62 |
G.7 | 762 |
G.6 | 022805693511 |
G.5 | 7495 |
G.4 | 60175127054923668735769598024088834 |
G.3 | 2651700107 |
G.2 | 75224 |
G.1 | 56233 |
ĐB | 665017 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 1,7,7 |
2 | 4,8 |
3 | 3,4,5,6 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | 2,2,9 |
7 | 5 |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | 1 |
6,6 | 2 |
3 | 3 |
2,3 | 4 |
0,3,7,9 | 5 |
3 | 6 |
0,1,1 | 7 |
2 | 8 |
5,6 | 9 |
G.8 | 99 |
G.7 | 253 |
G.6 | 674351717428 |
G.5 | 7663 |
G.4 | 07802024669874821889087899134620618 |
G.3 | 1796356454 |
G.2 | 06350 |
G.1 | 44689 |
ĐB | 646022 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 8 |
2 | 2,8 |
3 | |
4 | 3,6,8 |
5 | 0,3,4 |
6 | 3,3,6 |
7 | 1 |
8 | 9,9,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
7 | 1 |
0,2 | 2 |
4,5,6,6 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
4,6 | 6 |
7 | |
1,2,4 | 8 |
8,8,8,9 | 9 |
G.8 | 66 |
G.7 | 666 |
G.6 | 470945472630 |
G.5 | 7543 |
G.4 | 38886152851709434570626428009680229 |
G.3 | 0001609803 |
G.2 | 53737 |
G.1 | 68544 |
ĐB | 376440 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 6 |
2 | 9 |
3 | 0,7 |
4 | 0,2,3,4,7 |
5 | |
6 | 6,6 |
7 | 0 |
8 | 5,6 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,7 | 0 |
1 | |
4 | 2 |
0,4 | 3 |
4,9 | 4 |
8 | 5 |
1,6,6,8,9 | 6 |
3,4 | 7 |
8 | |
0,2 | 9 |
G.8 | 73 |
G.7 | 044 |
G.6 | 497331351681 |
G.5 | 0093 |
G.4 | 61649610177531317621127876584838727 |
G.3 | 1586148469 |
G.2 | 30580 |
G.1 | 90863 |
ĐB | 545088 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,7 |
2 | 1,7 |
3 | 5 |
4 | 4,8,9 |
5 | |
6 | 1,3,9 |
7 | 3,3 |
8 | 0,1,7,8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
2,6,8 | 1 |
2 | |
1,6,7,7,9 | 3 |
4 | 4 |
3 | 5 |
6 | |
1,2,8 | 7 |
4,8 | 8 |
4,6 | 9 |
G.8 | 26 |
G.7 | 294 |
G.6 | 109641039547 |
G.5 | 6547 |
G.4 | 78481765703531320005175390113094969 |
G.3 | 7725469924 |
G.2 | 87748 |
G.1 | 40990 |
ĐB | 699101 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,5 |
1 | 3 |
2 | 4,6 |
3 | 0,9 |
4 | 7,7,8 |
5 | 4 |
6 | 9 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 0,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7,9 | 0 |
0,8 | 1 |
2 | |
0,1 | 3 |
2,5,9 | 4 |
0 | 5 |
2,9 | 6 |
4,4 | 7 |
4 | 8 |
3,6 | 9 |
G.8 | 59 |
G.7 | 532 |
G.6 | 446249106648 |
G.5 | 8616 |
G.4 | 78949957634679508579096318819698574 |
G.3 | 5389180752 |
G.2 | 60477 |
G.1 | 77683 |
ĐB | 883267 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,6 |
2 | |
3 | 1,2 |
4 | 8,9 |
5 | 2,9 |
6 | 2,3,7 |
7 | 4,7,9 |
8 | 3 |
9 | 1,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
3,9 | 1 |
3,5,6 | 2 |
6,8 | 3 |
7 | 4 |
9 | 5 |
1,9 | 6 |
6,7 | 7 |
4 | 8 |
4,5,7 | 9 |
G.8 | 71 |
G.7 | 368 |
G.6 | 406056318322 |
G.5 | 1591 |
G.4 | 92578235283781250139709058077024644 |
G.3 | 9145878800 |
G.2 | 69774 |
G.1 | 66768 |
ĐB | 328646 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 2 |
2 | 2,8 |
3 | 1,9 |
4 | 4,6 |
5 | 8 |
6 | 0,8,8 |
7 | 0,1,4,8 |
8 | |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,7 | 0 |
3,7,9 | 1 |
1,2 | 2 |
3 | |
4,7 | 4 |
0 | 5 |
4 | 6 |
7 | |
2,5,6,6,7 | 8 |
3 | 9 |
XSDT - SXDT - Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số Đồng Tháp chiều thứ 2 hàng tuần vào lúc 16h10 từ công ty xổ số kiến thiết Đồng Tháp
Kết Quả Xổ số miền Nam Đồng Tháp (XSMN DT) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Khi mua 1 tờ vé số Đồng Tháp hôm nay với mệnh giá là: 10.000đ, bạn sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ(Giống 5 số cuối so với dãy số GĐB)
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (Giống số đầu tiên và chỉ sai 1 số bất kỳ so với dãy số GĐB)
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau:
Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 86/10 Bến xe Sađéc, phường 2, thị xã Sađéc
ĐT: 0673. 861746. Fax: 0673.861750.