Mã ĐB | 10ZS - 12ZS - 6ZS - 15ZS - 9ZS - 4ZS |
ĐB | 45236 |
G.1 | 33099 |
G.2 | 9224885832 |
G.3 | 199638659404650579035110334001 |
G.4 | 9605817486953932 |
G.5 | 110098356748345258169380 |
G.6 | 003883109 |
G.7 | 34778481 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,3,3,5,9 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 2,2,4,5,6 |
4 | 8,8 |
5 | 0,2 |
6 | 3 |
7 | 4,7 |
8 | 0,1,3,4 |
9 | 4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,8 | 0 |
0,8 | 1 |
3,3,5 | 2 |
0,0,0,6,8 | 3 |
3,7,8,9 | 4 |
0,3,9 | 5 |
1,3 | 6 |
7 | 7 |
4,4 | 8 |
0,9 | 9 |
Mã ĐB | 5YB - 1YB - 2YB - 11YB - 10YB - 6YB |
ĐB | 50925 |
G.1 | 75781 |
G.2 | 9507245895 |
G.3 | 415718904212852474560081862562 |
G.4 | 8894561531655278 |
G.5 | 194270553612478051383630 |
G.6 | 212766598 |
G.7 | 41288540 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,2,5,8 |
2 | 5,8 |
3 | 0,8 |
4 | 0,1,2,2 |
5 | 2,5,6 |
6 | 2,5,6 |
7 | 1,2,8 |
8 | 0,1,5 |
9 | 4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,8 | 0 |
4,7,8 | 1 |
1,1,4,4,5,6,7 | 2 |
3 | |
9 | 4 |
1,2,5,6,8,9 | 5 |
5,6 | 6 |
7 | |
1,2,3,7,9 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 1YK - 7YK - 4YK - 5YK - 3YK - 11YK |
ĐB | 73132 |
G.1 | 07023 |
G.2 | 2068011439 |
G.3 | 908233489466864317635691632737 |
G.4 | 7532137255544557 |
G.5 | 933939540197947034783924 |
G.6 | 827958726 |
G.7 | 03315210 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,6 |
2 | 3,3,4,6,7 |
3 | 1,2,2,7,9,9 |
4 | |
5 | 2,4,4,7,8 |
6 | 3,4 |
7 | 0,2,8 |
8 | 0 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,8 | 0 |
3 | 1 |
3,3,5,7 | 2 |
0,2,2,6 | 3 |
2,5,5,6,9 | 4 |
5 | |
1,2 | 6 |
2,3,5,9 | 7 |
5,7 | 8 |
3,3 | 9 |
Mã ĐB | 8YS - 13YS - 6YS - 14YS - 10YS - 1YS |
ĐB | 06367 |
G.1 | 75549 |
G.2 | 3789786396 |
G.3 | 210493839371943845060077695951 |
G.4 | 0309128684504114 |
G.5 | 942417462855019745724922 |
G.6 | 912992842 |
G.7 | 72443896 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 2,4 |
2 | 2,4 |
3 | 8 |
4 | 2,3,4,6,9,9 |
5 | 0,1,5 |
6 | 7 |
7 | 2,2,6 |
8 | 6 |
9 | 2,3,6,6,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
5 | 1 |
1,2,4,7,7,9 | 2 |
4,9 | 3 |
1,2,4 | 4 |
5 | 5 |
0,4,7,8,9,9 | 6 |
6,9,9 | 7 |
3 | 8 |
0,4,4 | 9 |
Mã ĐB | 14XB - 7XB - 15XB - 5XB - 4XB - 11XB |
ĐB | 49278 |
G.1 | 26681 |
G.2 | 2527761276 |
G.3 | 250400482677227445261662606494 |
G.4 | 1586568768662962 |
G.5 | 661766861073912489613505 |
G.6 | 030130681 |
G.7 | 22722171 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 7 |
2 | 1,2,4,6,6,6,7 |
3 | 0,0 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 1,2,6 |
7 | 1,2,3,6,7,8 |
8 | 1,1,6,6,7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,4 | 0 |
2,6,7,8,8 | 1 |
2,6,7 | 2 |
7 | 3 |
2,9 | 4 |
0 | 5 |
2,2,2,6,7,8,8 | 6 |
1,2,7,8 | 7 |
7 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 4XK - 12XK - 9XK - 10XK - 11XK - 8XK |
ĐB | 60279 |
G.1 | 20329 |
G.2 | 9486206840 |
G.3 | 883895433716232443135018672731 |
G.4 | 7872699789830988 |
G.5 | 784325736406236137558515 |
G.6 | 282626868 |
G.7 | 55329915 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,5,5 |
2 | 6,9 |
3 | 1,2,2,7 |
4 | 0,3 |
5 | 5,5 |
6 | 1,2,8 |
7 | 2,3,9 |
8 | 2,3,6,8,9 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3,6 | 1 |
3,3,6,7,8 | 2 |
1,4,7,8 | 3 |
4 | |
1,1,5,5 | 5 |
0,2,8 | 6 |
3,9 | 7 |
6,8 | 8 |
2,7,8,9 | 9 |
Mã ĐB | 12XS - 3XS - 14XS - 6XS - 13XS - 10XS |
ĐB | 41861 |
G.1 | 12901 |
G.2 | 8286876177 |
G.3 | 029594760210678553173830653035 |
G.4 | 9975170843001454 |
G.5 | 189745044626274545620388 |
G.6 | 367908599 |
G.7 | 90564522 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,4,6,8,8 |
1 | 7 |
2 | 2,6 |
3 | 5 |
4 | 5,5 |
5 | 4,6,9 |
6 | 1,2,7,8 |
7 | 5,7,8 |
8 | 8 |
9 | 0,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,9 | 0 |
0,6 | 1 |
0,2,6 | 2 |
3 | |
0,5 | 4 |
3,4,4,7 | 5 |
0,2,5 | 6 |
1,6,7,9 | 7 |
0,0,6,7,8 | 8 |
5,9 | 9 |
XSMB thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 3 hàng tuần trực tiếp vào 18h10 từ trường quay xổ số Quảng Ninh.
Một trang kết quả bao gồm kết quả miền Bắc thứ 3 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 3 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mới nhất
Lưu ý:
Tham khảo dự đoán XSMB chính xác nhất