Mã ĐB | 11PG - 14PG - 4PG - 2PG - 9PG - 6PG |
ĐB | 11504 |
G.1 | 13132 |
G.2 | 4382011937 |
G.3 | 910230268633623258164464558918 |
G.4 | 9812866416854375 |
G.5 | 619469399829364042138870 |
G.6 | 374236642 |
G.7 | 17954189 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2,3,6,7,8 |
2 | 0,3,3,9 |
3 | 2,6,7,9 |
4 | 0,1,2,5 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 0,4,5 |
8 | 5,6,9 |
9 | 4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,7 | 0 |
4 | 1 |
1,3,4 | 2 |
1,2,2 | 3 |
0,6,7,9 | 4 |
4,7,8,9 | 5 |
1,3,8 | 6 |
1,3 | 7 |
1 | 8 |
2,3,8 | 9 |
Mã ĐB | 6PR - 9PR - 3PR - 12PR - 15PR - 10PR |
ĐB | 45483 |
G.1 | 75836 |
G.2 | 5125695469 |
G.3 | 483901497409605989577607037554 |
G.4 | 0178846473184497 |
G.5 | 436187941660298423721407 |
G.6 | 191984646 |
G.7 | 46342891 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 8 |
2 | 8 |
3 | 4,6 |
4 | 6,6 |
5 | 4,6,7 |
6 | 0,1,4,9 |
7 | 0,2,4,8 |
8 | 3,4,4 |
9 | 0,1,1,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7,9 | 0 |
6,9,9 | 1 |
7 | 2 |
8 | 3 |
3,5,6,7,8,8,9 | 4 |
0 | 5 |
3,4,4,5 | 6 |
0,5,9 | 7 |
1,2,7 | 8 |
6 | 9 |
Mã ĐB | 5PZ - 15PZ - 10PZ - 7PZ - 13PZ - 14PZ |
ĐB | 89581 |
G.1 | 62172 |
G.2 | 1625032921 |
G.3 | 865076364218592407237820613297 |
G.4 | 4218985699228734 |
G.5 | 417227839801043194200537 |
G.6 | 945195212 |
G.7 | 92448904 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,6,7 |
1 | 2,8 |
2 | 0,1,2,3 |
3 | 1,4,7 |
4 | 2,4,5 |
5 | 0,6 |
6 | |
7 | 2,2 |
8 | 1,3,9 |
9 | 2,2,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
0,2,3,8 | 1 |
1,2,4,7,7,9,9 | 2 |
2,8 | 3 |
0,3,4 | 4 |
4,9 | 5 |
0,5 | 6 |
0,3,9 | 7 |
1 | 8 |
8 | 9 |
Mã ĐB | 4NG - 12NG - 6NG - 9NG - 7NG - 13NG |
ĐB | 68205 |
G.1 | 60388 |
G.2 | 3250377792 |
G.3 | 691275976469821576093907381374 |
G.4 | 5421333630750339 |
G.5 | 043383775578035507131038 |
G.6 | 147834427 |
G.7 | 51567837 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,9 |
1 | 3 |
2 | 1,1,7,7 |
3 | 3,4,6,7,8,9 |
4 | 7 |
5 | 1,5,6 |
6 | 4 |
7 | 3,4,5,7,8,8 |
8 | 8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,2,5 | 1 |
9 | 2 |
0,1,3,7 | 3 |
3,6,7 | 4 |
0,5,7 | 5 |
3,5 | 6 |
2,2,3,4,7 | 7 |
3,7,7,8 | 8 |
0,3 | 9 |
Mã ĐB | 9NR - 6NR - 15NR - 5NR - 8NR - 4NR |
ĐB | 47577 |
G.1 | 75833 |
G.2 | 9304649671 |
G.3 | 614913054032869720268498398857 |
G.4 | 5202931586969581 |
G.5 | 132745989534672024353282 |
G.6 | 854189175 |
G.7 | 09962353 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 5 |
2 | 0,3,6,7 |
3 | 3,4,5 |
4 | 0,6 |
5 | 3,4,7 |
6 | 9 |
7 | 1,5,7 |
8 | 1,2,3,9 |
9 | 1,6,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
7,8,9 | 1 |
0,8 | 2 |
2,3,5,8 | 3 |
3,5 | 4 |
1,3,7 | 5 |
2,4,9,9 | 6 |
2,5,7 | 7 |
9 | 8 |
0,6,8 | 9 |
Mã ĐB | 3NZ - 1NZ - 5NZ - 8NZ - 11NZ - 15NZ |
ĐB | 01964 |
G.1 | 74969 |
G.2 | 7947990535 |
G.3 | 345185359067179353060381838858 |
G.4 | 4855985447478734 |
G.5 | 828245496537413266788510 |
G.6 | 438805490 |
G.7 | 03938256 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,6 |
1 | 0,8,8 |
2 | |
3 | 2,4,5,7,8 |
4 | 7,9 |
5 | 4,5,6,8 |
6 | 4,9 |
7 | 8,9,9 |
8 | 2,2 |
9 | 0,0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9,9 | 0 |
1 | |
3,8,8 | 2 |
0,9 | 3 |
3,5,6 | 4 |
0,3,5 | 5 |
0,5 | 6 |
3,4 | 7 |
1,1,3,5,7 | 8 |
4,6,7,7 | 9 |
Mã ĐB | 5MG - 11MG - 15MG - 6MG - 13MG - 9MG |
ĐB | 65243 |
G.1 | 02602 |
G.2 | 5418754495 |
G.3 | 329565366244891906535051174438 |
G.4 | 4653470815398014 |
G.5 | 180565366568257467324978 |
G.6 | 412364314 |
G.7 | 89403486 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,8 |
1 | 1,2,4,4 |
2 | |
3 | 2,4,6,8,9 |
4 | 0,3 |
5 | 3,3,6 |
6 | 2,4,8 |
7 | 4,8 |
8 | 6,7,9 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1,9 | 1 |
0,1,3,6 | 2 |
4,5,5 | 3 |
1,1,3,6,7 | 4 |
0,9 | 5 |
3,5,8 | 6 |
8 | 7 |
0,3,6,7 | 8 |
3,8 | 9 |
XSMB thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 5 hàng tuần trực tiếp vào lúc 18h10 từ trường quay XSKT thủ đô
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Bắc Thứ 5 các tuần: tuần rồi, tuần trước, nhiều tuần vừa qua.., nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số lô hay về các ngày thứ 5 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng kiến thiết miền Bắc mới nhất
Cơ cấu và giá trị giải thưởng miền Bắc từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: