Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 19 | 00 |
G7 | 826 | 848 |
G6 | 1753
5524
5502 | 5827
5595
7194 |
G5 | 9301 | 4578 |
G4 | 14857
02557
73092
63648
04121
43862
26392 | 05658
85428
13985
41537
10366
17606
70618 |
G3 | 87107
31658 | 97214
38009 |
G2 | 21176 | 83765 |
G1 | 18419 | 20929 |
ĐB | 007924 | 987446 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2,7 | 0,6,9 |
1 | 9,9 | 4,8 |
2 | 1,4,4,6 | 7,8,9 |
3 | 7 | |
4 | 8 | 6,8 |
5 | 3,7,7,8 | 8 |
6 | 2 | 5,6 |
7 | 6 | 8 |
8 | 5 | |
9 | 2,2 | 4,5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 75 | 98 |
G7 | 578 | 409 |
G6 | 0818
1535
0529 | 8283
5574
1897 |
G5 | 9668 | 1118 |
G4 | 59208
49510
27286
66339
18945
30159
63992 | 81972
49080
37863
08939
06412
55051
07436 |
G3 | 33791
65501 | 83210
22328 |
G2 | 96544 | 27744 |
G1 | 67536 | 12392 |
ĐB | 478412 | 516541 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,8 | 9 |
1 | 0,2,8 | 0,2,8 |
2 | 9 | 8 |
3 | 5,6,9 | 6,9 |
4 | 4,5 | 1,4 |
5 | 9 | 1 |
6 | 8 | 3 |
7 | 5,8 | 2,4 |
8 | 6 | 0,3 |
9 | 1,2 | 2,7,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 05 | 21 |
G7 | 160 | 761 |
G6 | 8138
1975
5895 | 3832
1236
2544 |
G5 | 1714 | 3056 |
G4 | 04962
47028
49789
24423
28747
19338
20976 | 10472
04726
10855
09766
25237
96397
73008 |
G3 | 82398
99406 | 54506
09687 |
G2 | 18118 | 62274 |
G1 | 92493 | 26511 |
ĐB | 299167 | 056234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,6 | 6,8 |
1 | 4,8 | 1 |
2 | 3,8 | 1,6 |
3 | 8,8 | 2,4,6,7 |
4 | 7 | 4 |
5 | 5,6 | |
6 | 0,2,7 | 1,6 |
7 | 5,6 | 2,4 |
8 | 9 | 7 |
9 | 3,5,8 | 7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 08 | 15 |
G7 | 001 | 023 |
G6 | 7229
3341
2037 | 8898
4989
8638 |
G5 | 9793 | 4424 |
G4 | 58692
94016
95321
28191
64951
39615
74720 | 94915
20661
01377
07814
03507
14922
08964 |
G3 | 05375
12052 | 45706
55959 |
G2 | 18019 | 59376 |
G1 | 77481 | 69680 |
ĐB | 370625 | 759041 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,8 | 6,7 |
1 | 5,6,9 | 4,5,5 |
2 | 0,1,5,9 | 2,3,4 |
3 | 7 | 8 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1,2 | 9 |
6 | 1,4 | |
7 | 5 | 6,7 |
8 | 1 | 0,9 |
9 | 1,2,3 | 8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 34 | 01 |
G7 | 092 | 923 |
G6 | 2877
7535
7640 | 2282
5348
5002 |
G5 | 5342 | 3475 |
G4 | 09909
87740
95151
89658
46574
16567
25888 | 58514
32452
83897
82486
62253
63018
86670 |
G3 | 50992
30867 | 08043
95581 |
G2 | 86801 | 33555 |
G1 | 44998 | 31109 |
ĐB | 895519 | 886147 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,9 | 1,2,9 |
1 | 9 | 4,8 |
2 | 3 | |
3 | 4,5 | |
4 | 0,0,2 | 3,7,8 |
5 | 1,8 | 2,3,5 |
6 | 7,7 | |
7 | 4,7 | 0,5 |
8 | 8 | 1,2,6 |
9 | 2,2,8 | 7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 79 | 12 |
G7 | 607 | 118 |
G6 | 2040
3887
0841 | 0926
8434
0517 |
G5 | 8834 | 8817 |
G4 | 39315
83206
45562
10661
45652
19485
32151 | 18405
86675
53498
45372
99807
46800
88675 |
G3 | 46859
26926 | 74248
10333 |
G2 | 79356 | 20760 |
G1 | 40363 | 32556 |
ĐB | 555589 | 693904 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,7 | 0,4,5,7 |
1 | 5 | 2,7,7,8 |
2 | 6 | 6 |
3 | 4 | 3,4 |
4 | 0,1 | 8 |
5 | 1,2,6,9 | 6 |
6 | 1,2,3 | 0 |
7 | 9 | 2,5,5 |
8 | 5,7,9 | |
9 | 8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 65 | 18 |
G7 | 560 | 775 |
G6 | 0136
1097
3847 | 1759
9018
3678 |
G5 | 4055 | 8015 |
G4 | 24724
49011
81149
64605
00164
21605
79284 | 86561
11821
24717
17797
21733
53594
68218 |
G3 | 36208
36788 | 73018
87719 |
G2 | 99312 | 20414 |
G1 | 16601 | 81279 |
ĐB | 449916 | 220992 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,5,5,8 | |
1 | 1,2,6 | 4,5,7,8,8,8,8,9 |
2 | 4 | 1 |
3 | 6 | 3 |
4 | 7,9 | |
5 | 5 | 9 |
6 | 0,4,5 | 1 |
7 | 5,8,9 | |
8 | 4,8 | |
9 | 7 | 2,4,7 |
XSMT thứ 6 - Kết quả Xổ số miền trung thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 2 đài tham gia phát hành.
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Trung Thứ 6 mỗi tuần: tuần rồi, tuần trước... nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 6 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)